Tekme NK Zarica Kranj

Naslednja tekma
Grb kranj — NK Zarica KranjNK Zarica Kranj VS Kranjska gora — NK Zarica KranjKranjska Gora

GNL - člani · sob, 14. nov 2026 · 17:00

–Dni : –Ur : –Min : –Sek

NOVEMBER 2026

OKTOBER 2026

SEPTEMBER 2026

AVGUST 2026

MAJ 2026

APRIL 2026

MAREC 2026

NOVEMBER 2025

OKTOBER 2025

SEPTEMBER 2025

AVGUST 2025

GNL - člani

2026/2027
# Klub T Z N P Goli Tč
1 Grb nk sava kranj — NK Zarica Kranj Sava Kranj 11 10 1 0 52:9 31
2 Grb sd storzic preddvor — NK Zarica Kranj Eltron Preddvor 11 9 2 0 44:10 29
3 Grb velesovo cerklje — NK Zarica Kranj Velesovo - Cerklje 11 9 1 1 49:10 28
4 Polet 12 6 2 4 34:22 20
5 Kranjska gora — NK Zarica Kranj Kranjska Gora 11 6 1 4 26:28 19
6 Topdom Dom Trade Bitnje 11 6 1 4 24:28 19
7 Grb sd visoko — NK Zarica Kranj Visoko 11 5 1 5 21:22 16
8 Grb britof — NK Zarica Kranj Britof 11 4 0 7 25:26 12
9 Grb bohinj — NK Zarica Kranj Bled Bohinj Hirter 11 4 0 7 26:30 12
10 Grb kranj — NK Zarica Kranj Zarica Kranj 11 3 1 7 16:29 10
11 Grb jezero medvode — NK Zarica Kranj Jezero Medvode 11 2 1 8 20:38 7
12 Niko zelezniki — NK Zarica Kranj Niko Železniki 11 2 1 8 15:38 7
13 Tržič 2012 11 0 0 11 6:68 0
Vsi rezultati članske ekipe na MNZ Gorenjska

Vir: MNZ Gorenjska. Osveženo 7. 11. 2026.

Merkur GNL - člani

2025/2026
# Klub T Z N P Goli Tč
1 Grb nk sava kranj — NK Zarica Kranj Sava Kranj 24 19 3 2 98:22 60
2 Grb bohinj — NK Zarica Kranj Bled - Bohinj Hirter 24 17 5 2 73:34 56
3 Topdom Dom Trade Bitnje 24 18 1 5 73:29 55
4 Grb sd storzic preddvor — NK Zarica Kranj Eltron Preddvor 24 13 7 4 85:24 46
5 Grb velesovo cerklje — NK Zarica Kranj Velesovo - Cerklje 24 14 4 6 75:31 46
6 Polet 24 11 4 9 54:41 37
7 Grb jezero medvode — NK Zarica Kranj Jezero Medvode 24 11 1 12 73:56 34
8 Grb kranj — NK Zarica Kranj Zarica Kranj 24 9 4 11 42:51 31
9 Grb sd visoko — NK Zarica Kranj Visoko 24 8 4 12 55:54 28
10 Grb britof — NK Zarica Kranj Britof 24 5 4 15 28:48 19
11 Niko zelezniki — NK Zarica Kranj Niko Železniki 24 5 2 17 24:113 17
12 Kranjska gora — NK Zarica Kranj Kranjska Gora 24 4 1 19 30:100 13
13 Tržič 2012 24 2 0 22 16:123 6
Vsi rezultati članske ekipe na MNZ Gorenjska

Vir: MNZ Gorenjska. Osveženo 19. 7. 2026.